Diensten
A1 | A2 | A3 | A4 | |
bedragen per maand (incl. BTW) | € 8 | € 12 | € 17 | € 26 |
ESET beveiliging* | ja | ja | ja | ja |
incl. Firewall | ja | ja | ja | ja |
RMM beheer | ja | ja | ja | ja |
Wekelijkse Bitdefender controle scan (alleen Windows) | - | ja | ja | ja |
Scancircle rapportage | - | - | - | ja |
Windows (managed updates) | ja | ja | ja | ja |
3rd party (managed updates) | ja | ja | ja | ja |
Computer APK | € 45 | 1x ** | 2x ** | 2x ** |
Helpdesk calls (max 20 minuten) | € 10 | 2x | 6x | 12x |
Backup (incl. 50 Gb) | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
|
* | Voor een Mac abonnement gebruiken we Bitdefender (zonder Firewall) |
** | Vragen binnen 3 dagen over de onderhoudsbeurt zijn inclusief. |
Overige werkzaamheden (beheer servers, NAS, wifi e.d.) op aanvraag.